| Metric | შპს იუნიქი | შპს ქუთაისის N2 პოლიკლინიკა | შპს ქ. თბილისის N3 სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾719k₾2.1m | ₾603k₾0 | ₾656k₾816k |
| Revenue growth | -65.1% | — | -19.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾200k-₾296k | -₾161k₾0 | ₾23k₾34k |
| EBITDA margin | -27.8%-14.4% | -26.6% | 3.4%4.2% |
| Net profit |
| -₾200k-₾296k |
| -₾156k₾0 |
| ₾23k₾34k |
| Net margin | -27.8%-14.4% | -25.9% | 3.4%4.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.3m₾2.8m | ₾1.3m₾991k | ₾2.2m₾2.2m |
| Total equity | ₾1.5m₾1.9m | ₾1.2m₾874k | ₾2.0m₾2.0m |
| ROE | -13.2%-15.6% | -12.8%0.0% | 1.1%1.7% |