| Metric | შპს რუბუშ ჰოსპიტალიტი გრუპ | შპს ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკური ცენტრი "ანასეული" | შპს ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾978k₾475k | ₾601k₾575k | ₾1.2m₾736k |
| Revenue growth | 106.0% | 4.6% | 67.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾2.6m-₾2.2m | ₾93k₾223k | ₾496k₾26k |
| EBITDA margin | -269.3%-463.8% | 15.4%38.9% | |
| 40.3%3.6% |
| Net profit | -₾2.6m-₾2.3m | ₾93k₾223k | ₾420k₾26k |
| Net margin | -263.2%-489.6% | 15.4%38.9% | 34.2%3.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.7m₾6.3m | ₾3.4m₾3.3m | ₾1.5m₾1.0m |
| Total equity | -₾6.7m-₾4.2m | ₾2.8m₾2.6m | ₾1.3m₾928k |
| ROE | — | 3.3%8.5% | 31.2%2.8% |