| Metric | შპს პოლო კონსტრაქშენ | შპს თი ელ ქონსთრაქშენ | შპს მშენებელი 2004 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.2m₾1.5m | ₾2.1m₾5.3m | ₾2.2m₾491k |
| Revenue growth | 51.6% | -59.7% | 357.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾665k-₾722k | -₾360k₾203k | ₾177k-₾138k |
| EBITDA margin | -30.0%-49.3% | -16.9%3.8% | 7.9%-28.1% |
| Net profit | -₾665k-₾722k | -₾396k-₾146k | |
| ₾177k-₾138k |
| Net margin | -30.0%-49.3% | -18.6%-2.8% | 7.9%-28.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾14.8m₾11.9m | ₾2.2m₾3.2m | ₾3.3m₾3.7m |
| Total equity | ₾4.0m₾4.8m | ₾1.4m₾1.9m | ₾3.1m₾3.2m |
| ROE | -16.7%-15.2% | -27.9%-7.6% | 5.7%-4.3% |