| Metric | შპს აჭარა თხილი | შპს აგრო მსოფლიო | შპს გეოაგრო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.2m₾1.1m | ₾1.1m₾2.3m | ₾1.2m₾117k |
| Revenue growth | 7.8% | -52.2% | 935.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾82k₾2k | -₾4.4m-₾915k | -₾2.4m-₾2.8m |
| EBITDA margin | -6.9%0.2% | -407.0%-40.2% | -197.7%-2417.1% |
| Net profit | -₾82k₾2k | -₾5.0m | |
| -₾4.9m-₾4.5m |
| Net margin | -6.9%0.2% | -461.0%-26.9% | -403.5%-3807.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.2m₾1.3m | ₾16.9m₾14.8m | ₾15.4m₾15.5m |
| Total equity | ₾562k₾644k | -₾18.6m-₾8.5m | ₾1.2m₾6.1m |
| ROE | -14.6%0.3% | — | -399.5%-72.9% |