| Metric | შპს პრინცესს ბათუმი | შპს საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი | შპს აჭარა ჯგუფი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾5.6m₾31.4m | ₾17.1m₾33.8m | ₾26.7m₾0 |
| Revenue growth | -82.2% | -49.5% | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾92k₾2.7m | -₾23.8m-₾12.4m | -₾14.9m₾0 |
| EBITDA margin | 1.6%8.5% | -139.8%-36.9% | -56.0% |
| Net profit | -₾224k₾3.9m | -₾18.3m-₾15.9m | |
| -₾23.1m₾0 |
| Net margin | -4.0%12.4% | -107.5%-47.0% | -86.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾18.5m₾19.4m | ₾735.0m₾574.2m | ₾105.5m₾72.4m |
| Total equity | ₾18.2m₾18.5m | ₾264.4m₾467.2m | ₾29.3m₾47.5m |
| ROE | -1.2%21.1% | -6.9%-3.4% | -78.7%0.0% |