| Metric | შპს ანურია | შპს იმერი | შპს ჯეო-ფორმ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾34.5m₾27.8m | ₾34.5m₾33.4m | ₾34.1m₾14.2m |
| Revenue growth | 24.0% | 3.4% | 139.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾10.5m₾5.5m | ₾3.0m₾1.5m | ₾687k₾3.4m |
| EBITDA margin | 30.5%19.7% | 8.7%4.6% | 2.0%23.8% |
| Net profit | ₾6.3m-₾754k | ₾2.2m | |
| ₾324k₾3.4m |
| Net margin | 18.4%-2.7% | 6.3%1.2% | 1.0%24.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾88.2m₾75.1m | ₾21.9m₾22.5m | ₾9.8m₾5.9m |
| Total equity | ₾54.2m₾49.6m | ₾10.0m₾7.9m | ₾1.7m₾1.4m |
| ROE | 11.7%-1.5% | 21.6%5.0% | 19.1%251.0% |