| Metric | შპს ნევ-ბათ ჯგუფი | შპს გეოკონდიტერი | შპს ბათთაუერსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.0m₾1.1m | ₾28.9m₾26.9m | ₾14.8m₾5.1m |
| Revenue growth | 79.5% | 7.2% | 188.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾325k₾363k | ₾5.5m₾5.9m | ₾8.0m₾2.8m |
| EBITDA margin | 16.0%32.1% | 19.1%21.8% | 53.7%53.8% |
| Net profit | ₾325k₾363k | ₾6.0m₾5.4m | |
| ₾6.6m₾2.1m |
| Net margin | 16.0%32.1% | 20.7%20.0% | 44.7%40.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾14.4m₾11.2m | ₾25.7m₾21.1m | ₾31.0m₾31.2m |
| Total equity | ₾8.4m₾7.7m | ₾24.6m₾20.0m | ₾1.2m₾3.4m |
| ROE | 3.9%4.7% | 24.3%26.9% | 575.3%61.7% |