| Metric | შპს ბასმოტორს | შპს ჯიემსი მოტორსი GMC Motors | შპს ავტო ელპიჯი ჯორჯია | შპს ინტერავტო |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾4.3m | ₾9.3m | ₾3.4m | ₾40.8m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾573k | ₾2.0m | ₾25k | ₾414k |
| EBITDA margin | ||||
| 21.3% |
| 0.7% |
| 1.0% |
| Net profit | ₾573k | ₾2.0m | ₾25k | ₾271k |
| Net margin | 13.4% | 21.4% | 0.7% | 0.7% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾0 | ₾4.2m | ₾416k | ₾6.6m |
| Total equity | ₾0 | ₾3.2m | ₾25k | ₾244k |
| ROE | — | 61.8% | 100.0% | 110.9% |