| Metric | შპს ბასმოტორს | შპს ჯიემსი მოტორსი GMC Motors | შპს ავტო ელპიჯი ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾21.0m₾15.1m | ₾20.0m₾14.8m | ₾20.0m₾9.6m |
| Revenue growth | 38.8% | 35.8% | 107.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.2m₾2.4m | ₾1.9m₾1.6m | ₾1.1m₾330k |
| EBITDA margin | 15.4%15.9% | 9.5%11.0% | 5.5%3.4% |
| Net profit | ₾3.9m₾3.4m | ₾2.4m₾1.6m | |
| ₾1.1m₾330k |
| Net margin | 18.5%22.8% | 11.8%10.8% | 5.5%3.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾14.0m₾12.3m | ₾21.7m₾18.1m | ₾2.6m₾2.6m |
| Total equity | ₾10.6m₾8.6m | ₾14.8m₾13.2m | ₾2.1m₾1.0m |
| ROE | 36.8%40.0% | 16.0%12.0% | 51.8%32.4% |