| Metric | შპს ენერჯი მოტორსი | შპს ობომოტორსი | შპს ავტო ტრანს ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.8m₾3.2m | ₾4.8m₾5.2m | ₾4.7m₾5.1m |
| Revenue growth | 48.0% | -7.3% | -6.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾161k₾36k | ₾242k₾371k | ₾743k₾753k |
| EBITDA margin | -3.4%1.1% | 5.0%7.1% | 15.7%14.9% |
| Net profit | -₾161k₾36k | ₾242k₾371k | |
| ₾766k₾644k |
| Net margin | -3.4%1.1% | 5.0%7.1% | 16.2%12.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.9m₾3.7m | ₾8.9m₾7.6m | ₾1.9m₾1.7m |
| Total equity | ₾69k₾230k | ₾5.8m₾5.6m | ₾1.3m₾583k |
| ROE | -233.6%15.5% | 4.2%6.6% | 60.1%110.4% |