| Metric | შპს ქერვან ტურიზმი -LTD KERVAN TURIZM | შპს ბ-ფეარლ ტურიზმ | შპს ტრესორი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.0m₾2.8m | ₾2.0m₾2.0m | ₾1.9m₾1.4m |
| Revenue growth | -26.9% | 1.6% | 36.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾254k-₾293k | -₾264k-₾211k | ₾344k₾190k |
| EBITDA margin | -12.6%-10.6% | -13.1%-10.6% | 17.9%13.5% |
| Net profit | -₾530k-₾489k | -₾554k | |
| ₾353k₾194k |
| Net margin | -26.3%-17.7% | -27.4%-51.5% | 18.3%13.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾18.8m₾14.9m | ₾28.9m₾25.3m | ₾1.8m₾1.3m |
| Total equity | ₾17.9m₾13.9m | ₾27.9m₾24.3m | ₾1.7m₾1.1m |
| ROE | -3.0%-3.5% | -2.0%-4.2% | 20.9%17.7% |