| Metric | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია piazza capital | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MJC | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.3m₾1.1m | ₾1.1m₾1.2m | ₾1.7m₾2.1m |
| Revenue growth | 15.6% | -2.2% | -21.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾458k₾1.0m | ||
| ₾715k₾2.0m |
| ₾843k₾432k |
| Net margin | 36.4%95.9% | 62.7%173.8% | 50.5%20.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.8m₾6.2m | ₾13.1m₾10.9m | ₾17.1m₾15.7m |
| Total equity | ₾2.0m₾2.0m | ₾6.1m₾5.4m | ₾7.5m₾7.1m |
| ROE | 23.2%52.6% | 11.7%37.2% | 11.3%6.1% |