| Metric | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია piazza capital | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾884k₾1.2m | ₾1.6m₾6.3m | ₾2.8m₾2.6m |
| Revenue growth | -24.6% | -75.4% | 4.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | -₾849k₾1.2m | — |
| EBITDA margin | — | -54.8%19.6% | — |
| Net profit | |||
| -₾1.7m-₾1.1m |
| ₾1.1m₾731k |
| Net margin | 44.1%63.5% | -112.2%-18.0% | 40.2%27.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾6.2m₾6.1m | ₾2.6m₾7.4m | ₾13.1m₾15.7m |
| Total equity | ₾1.4m₾1.3m | -₾108k-₾367k | ₾6.1m₾5.6m |
| ROE | 27.4%56.8% | — | 18.3%13.1% |