| Metric | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია piazza capital | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი | შპს ლიზინგ ექსპერტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.3m₾1.1m | ₾1.7m₾2.1m | ₾1.7m₾2.0m |
| Revenue growth | 15.6% | -21.5% | -16.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | ₾417k₾452k |
| EBITDA margin | — | — | 24.9%22.5% |
| Net profit | ₾458k₾1.0m | ||
| ₾843k₾432k |
| ₾460k₾1.1m |
| Net margin | 36.4%95.9% | 50.5%20.3% | 27.5%53.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.8m₾6.2m | ₾17.1m₾15.7m | ₾5.2m₾6.1m |
| Total equity | ₾2.0m₾2.0m | ₾7.5m₾7.1m | ₾2.0m₾3.2m |
| ROE | 23.2%52.6% | 11.3%6.1% | 23.5%33.4% |