| Metric | შპს პრივატ კონსტრაქშენი | შპს როიალ ბილდინგ ჯორჯია | შპს გარდინერ ინთერნეიშენალ ბილდინგ სერვისიზ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.2m₾4.4m | ₾1.0m₾0 | ₾3.4m₾0 |
| Revenue growth | -72.3% | — | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾66k₾2.2m | ₾35k₾0 | -₾570k₾0 |
| EBITDA margin | -5.4%49.8% | 3.5% | -16.6% |
| Net profit | |||
| ₾20k₾0 |
| -₾570k₾0 |
| Net margin | -21.0%47.4% | 1.9% | -16.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾136k₾2.3m | ₾188k₾774k | ₾2.8m₾4.1m |
| Total equity | ₾119k₾1.5m | -₾12k₾17k | ₾774k₾1.3m |
| ROE | -214.2%142.6% | —0.0% | -73.6%0.0% |