| Metric | შპს BROTHERS | შპს ინოვა | შპს ბათუმის სამედიცინო ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾30.1m₾32.3m | ₾31.5m₾33.9m | ₾30.5m₾29.4m |
| Revenue growth | -6.8% | -7.1% | 3.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾575k₾3.9m | ₾3.5m₾5.1m | ₾2.6m₾4.4m |
| EBITDA margin | -1.9%12.2% | 11.2%15.1% | 8.5%14.9% |
| Net profit | -₾4.4m₾9.9m | ₾3.0m | |
| ₾878k₾3.2m |
| Net margin | -14.6%30.5% | 9.4%12.8% | 2.9%10.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾36.8m₾38.8m | ₾33.0m₾32.1m | ₾34.0m₾34.1m |
| Total equity | -₾43.1m-₾38.7m | ₾13.6m₾12.2m | ₾27.2m₾29.4m |
| ROE | — | 21.9%35.5% | 3.2%10.7% |