| Metric | შპს აისი | შპს ჯავა | შპს ასკანგელ ალიანს |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾7.3m₾6.6m | ₾8.4m₾16.8m | ₾6.2m₾6.1m |
| Revenue growth | 10.1% | -50.3% | 1.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.2m₾1.7m | -₾6.2m-₾3.0m | -₾1.5m-₾1.7m |
| EBITDA margin | 16.1%25.8% | -74.3%-18.0% | -24.8%-28.5% |
| Net profit | -₾849k₾3.7m | -₾6.6m | |
| -₾3.3m₾3.1m |
| Net margin | -11.6%55.8% | -79.0%-21.8% | -53.5%50.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾17.3m₾17.8m | ₾13.9m₾11.4m | ₾19.5m₾18.2m |
| Total equity | ₾1.5m₾2.4m | -₾12.2m-₾5.6m | -₾16.1m-₾12.8m |
| ROE | -54.8%151.6% | — | — |