| Metric | შპს თერა მოტორსი | შპს კავკასუს მოტორსი | სს კაუკაზუს ოტომოუტივ რითეილ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾28.9m₾23.7m | ₾32.1m₾38.4m | ₾34.1m₾14.9m |
| Revenue growth | 22.0% | -16.4% | 128.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.3m₾3.8m | ₾4.7m₾7.8m | ₾7.7m₾4.2m |
| EBITDA margin | 11.4%16.1% | 14.5%20.4% | 22.5%28.3% |
| Net profit | ₾2.8m₾3.2m | ₾3.1m₾5.0m | |
| ₾5.4m₾321k |
| Net margin | 9.5%13.3% | 9.6%12.9% | 15.7%2.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾17.2m₾12.8m | ₾55.8m₾36.0m | ₾33.0m₾38.3m |
| Total equity | ₾10.3m₾7.8m | ₾29.4m₾26.3m | ₾12.2m₾8.9m |
| ROE | 26.7%40.5% | 10.5%18.9% | 44.0%3.6% |