| Metric | შპს გები კონსტრაქშენი | შპს სამშენებლო ინჟინერია | შპს ლეგო ქონსთრაქშენი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾19.9m₾9.7m | ₾19.7m₾3.5m | ₾19.7m₾22.3m |
| Revenue growth | 104.4% | 455.6% | -11.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.7m₾1.8m | ₾124k₾15k | ₾2.0m₾2.9m |
| EBITDA margin | 23.6%19.0% | 0.6%0.4% | 9.9%13.1% |
| Net profit | ₾4.7m₾1.8m | -₾331k | |
| ₾1.7m₾2.8m |
| Net margin | 23.6%19.0% | -1.7%-5.2% | 8.6%12.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.1m₾3.4m | ₾5.1m₾2.8m | ₾8.8m₾9.5m |
| Total equity | ₾5.6m₾1.9m | -₾1.3m-₾407k | ₾7.1m₾6.8m |
| ROE | 84.3%97.6% | — | 24.0%40.7% |