| Metric | შპს გურია ენერჯი | სს საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟა | შპს მეგა ელექტრონიქსი | შპს რიცეულაჰესი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾0 | ₾0 | ₾2.1m | ₾1.5m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾0 | ₾0 | ₾0 | ₾1.0m |
| EBITDA margin | ||||
| — |
| 0.0% |
| 68.4% |
| Net profit | ₾0 | ₾0 | ₾0 | ₾1.0m |
| Net margin | — | — | 0.0% | 68.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾3.4m | ₾3.9m | ₾1.6m | ₾4.1m |
| Total equity | ₾654k | ₾3.9m | ₾1.0m | ₾3.5m |
| ROE | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.6% |