| Metric | შპს ინშაათ სამსუნ | შპს სუჭონგის სამშენებლო კომპანია საქართველოში | შპს თრეილ ქონსთრაქშენ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.9m₾8.7m | ₾7.0m₾4.5m | ₾17.7m₾12.2m |
| Revenue growth | -21.4% | 55.3% | 44.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾490k₾1.4m | ₾5.2m₾3.8m | ₾10.7m₾4.4m |
| EBITDA margin | 7.2%15.6% | 73.3%84.5% | 60.2%35.7% |
| Net profit | ₾480k₾1.4m | ₾5.2m₾3.8m | |
| ₾9.3m₾4.0m |
| Net margin | 7.0%15.7% | 73.3%84.5% | 52.6%33.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.6m₾2.8m | ₾3.0m₾2.9m | ₾7.6m₾5.7m |
| Total equity | ₾2.3m₾1.8m | ₾2.0m₾2.8m | ₾5.4m₾3.7m |
| ROE | 20.8%74.9% | 253.6%138.5% | 174.1%110.8% |