| Metric | შპს იუნიქს დეველოპმენტ | შპს ანთა დეველოპმენტი | შპს Real Estate Development Company |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾10.8m₾0 | ₾3.3m₾0 | ₾6.7m₾19.8m |
| Revenue growth | — | — | -66.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.9m₾0 | ₾2.2m₾0 | ₾1.3m₾6.6m |
| EBITDA margin | 17.5% | 66.8% | 19.8%33.5% |
| Net profit | |||
| ₾2.2m₾0 |
| -₾150k₾4.1m |
| Net margin | 17.3% | 65.5% | -2.2%20.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.4m₾1.5m | ₾24.2m₾9.3m | ₾5.7m₾10.0m |
| Total equity | ₾2.3m₾359k | ₾9.6m₾7.5m | -₾382k₾343k |
| ROE | 80.2%0.0% | 22.6%0.0% | —1196.2% |