| Metric | შპს სთოუნ ეიჯ დეველოპმენტ გრუპი | შპს ინო დეველოპმენტი | შპს აპ დეველოპმენტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾0 | ₾0 | ₾1.6m |
| Revenue growth | — | — | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾0 | ₾0 | ₾1.8m |
| EBITDA margin | — | — | 109.5% |
| Net profit | ₾0 | ₾0 | ₾1.8m |
| Net margin | — | — | 109.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | |||
| ₾1.2m |
| ₾5.1m |
| ₾6.8m |
| Total equity | ₾216k | -₾50k | ₾6.3m |
| ROE | 0.0% | — | 28.1% |