| Metric | შპს გასგო მოტორსი | შპს ოტო მოტორსი | შპს ვაკო მოტორსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾16.1m₾15.2m | ₾19.2m₾15.9m | ₾16.6m₾13.7m |
| Revenue growth | 6.0% | 20.9% | 20.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.8m₾2.9m | ₾3.6m₾2.2m | ₾2.9m₾3.5m |
| EBITDA margin | 23.5%18.8% | 18.8%13.8% | 17.5%25.2% |
| Net profit | ₾3.7m₾3.5m | ₾3.3m | |
| ₾1.8m₾2.7m |
| Net margin | 22.9%23.3% | 16.9%16.7% | 10.9%19.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾18.8m₾14.5m | ₾15.5m₾12.2m | ₾16.1m₾13.9m |
| Total equity | ₾14.8m₾11.2m | ₾9.1m₾6.3m | ₾8.0m₾7.4m |
| ROE | 24.9%31.5% | 35.8%41.9% | 22.7%36.6% |