| Metric | შპს ინტრაკო ნუტრიშენი | შპს ჯეონათსი-XXI | შპს მეამა | შპს ასორტი-ვერე |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾11.0m₾12.2m | ₾4.3m₾2.7m | ₾14.1m₾14.9m | ₾11.3m₾10.3m |
| Revenue growth | -9.3% | 61.8% | -5.5% | 9.8% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾846k₾1.2m | ₾46k₾336k | -₾5.4m-₾15.2m | ₾709k₾711k |
| EBITDA margin | 7.7%10.2% | 1.1%12.6% | -38.2% | |
| 6.3%6.9% |
| Net profit | ₾835k₾1.2m | -₾61k₾241k | -₾10.3m-₾12.1m | ₾8k-₾132k |
| Net margin | 7.6%10.3% | -1.4%9.0% | -73.3%-80.8% | 0.1%-1.3% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾6.2m₾5.8m | ₾3.2m₾3.4m | ₾48.6m₾45.8m | ₾5.2m₾4.4m |
| Total equity | ₾4.3m₾3.8m | ₾1.1m₾1.1m | ₾14.8m₾13.8m | -₾978k-₾1.2m |
| ROE | 19.3%32.5% | -5.7%21.5% | -70.0%-87.1% | — |