| Metric | შპს TOB კონსტრაქშენი | შპს მწვანე სახლი სამშენებლო | შპს თი ელ ქონსთრაქშენ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.1m₾2.3m | ₾2.1m₾5.3m | ₾2.1m₾5.3m |
| Revenue growth | -10.8% | -60.2% | -59.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾37k₾148k | ₾170k₾259k | -₾360k₾203k |
| EBITDA margin | -1.8%6.4% | 8.1%4.9% | -16.9%3.8% |
| Net profit | -₾37k₾130k | ₾169k₾258k | |
| -₾396k-₾146k |
| Net margin | -1.8%5.6% | 8.1%4.9% | -18.6%-2.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾842k₾843k | ₾4.1m₾1.6m | ₾2.2m₾3.2m |
| Total equity | ₾672k₾709k | ₾451k₾320k | ₾1.4m₾1.9m |
| ROE | -5.5%18.3% | 37.5%80.6% | -27.9%-7.6% |