| Metric | შპს ჯთბ გოლდენ ეიჯ | შპს მესხეთი თაუერი | შპს ნიუ გრუპ პლიუსი | შპს რუსთავი 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾5.0m | ₾2.7m | ₾951k | ₾7.4m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾44k | ₾1.4m | ₾282k | ₾3.6m |
| EBITDA margin | 0.9% | 53.3% | 29.7% | 47.9% |
| Net profit | ||||
| ₾37k |
| ₾1.4m |
| ₾930k |
| ₾3.5m |
| Net margin | 0.7% | 52.8% | 97.8% | 47.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾663k | ₾4.7m | ₾3.1m | ₾16.3m |
| Total equity | ₾275k | ₾3.2m | ₾1.1m | ₾12.6m |
| ROE | 13.6% | 45.2% | 80.9% | 28.0% |