| Metric | შპს გლობალ დისტრიბუშენ | შპს ვი ბილდ | შპს ფრანკო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾31.5m₾57.1m | ₾4.3m₾2.7m | ₾17.4m₾16.8m |
| Revenue growth | -44.9% | 56.7% | 3.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.6m₾5.8m | ₾800k₾611k | ₾5.0m₾3.9m |
| EBITDA margin | 14.5%10.2% | 18.8%22.5% | 28.7%23.4% |
| Net profit | ₾3.4m₾5.1m | ₾800k₾611k | |
| ₾4.8m₾3.9m |
| Net margin | 10.7%9.0% | 18.8%22.5% | 27.6%23.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾39.5m₾34.9m | ₾2.2m₾1.3m | ₾40.2m₾36.3m |
| Total equity | ₾21.9m₾18.6m | ₾2.1m₾1.3m | ₾25.2m₾20.5m |
| ROE | 15.4%27.5% | 38.6%48.1% | 19.1%19.2% |