| Metric | შპს ტატო 2002 | შპს დოიჩე პროდუქტე | შპს სინტაქსი | შპს CENA |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.5m | ₾0 | ₾3.3m | ₾4.4m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾177k | ₾0 | ₾53k | ₾113k |
| EBITDA margin | 5.1% | — | 1.6% | 2.6% |
| Net profit | ₾172k | ₾0 | ₾84k | ₾83k |
| Net margin | ||||
| 4.9% |
| — |
| 2.6% |
| 1.9% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾674k | ₾4.4m | ₾1.3m | ₾413k |
| Total equity | ₾496k | ₾1.9m | ₾199k | ₾283k |
| ROE | 34.7% | 0.0% | 42.4% | 29.3% |