| Metric | შპს გლასს დრიმ | შპს Glass Work | შპს ჯითიემ | შპს მეტეხის კერამიკა |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾0 | ₾17.9m | ₾6.9m | ₾4.0m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾0 | ₾3.8m | ₾3.6m | ₾577k |
| EBITDA margin | — | 21.4% | 51.8% | 14.4% |
| Net profit | ||||
| ₾0 |
| ₾3.5m |
| ₾5.3m |
| ₾68k |
| Net margin | — | 19.6% | 76.3% | 1.7% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾2.5m | ₾23.4m | ₾4.1m | ₾13.3m |
| Total equity | ₾1.0m | ₾18.4m | ₾1.6m | ₾7.7m |
| ROE | 0.0% | 19.1% | 334.6% | 0.9% |