| Metric | შპს იმერმშენი | შპს ეი ენდ ეი ქონსთრაქშენ | შპს კონსტრუქტორი | შპს აქსის კონსტრაქშენი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾6.0m | ₾8.1m | ₾0 | ₾39.0m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾0 | -₾2.6m | ₾0 | ₾1.5m |
| EBITDA margin | 0.0% | -32.4% | — | 3.8% |
| Net profit | ||||
| ₾0 |
| -₾3.7m |
| ₾0 |
| ₾86k |
| Net margin | 0.0% | -45.3% | — | 0.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾6.0m | ₾4.5m | ₾821k | ₾47.8m |
| Total equity | ₾0 | ₾2.6m | ₾798k | ₾268k |
| ROE | — | -140.7% | 0.0% | 32.2% |