| Metric | შპს იმერი | შპს ჯეოსტარი | შპს ასვლა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾34.5m₾33.4m | ₾34.4m₾42.6m | ₾34.3m₾20.5m |
| Revenue growth | 3.4% | -19.3% | 67.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.0m₾1.5m | ₾60k₾3.2m | ₾2.1m₾282k |
| EBITDA margin | 8.7%4.6% | 0.2%7.4% | 6.1%1.4% |
| Net profit | ₾2.2m₾389k | -₾1.4m₾1.9m | |
| ₾1.7m₾56k |
| Net margin | 6.3%1.2% | -4.1%4.4% | 5.0%0.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾21.9m₾22.5m | ₾24.4m₾23.4m | ₾6.8m₾4.0m |
| Total equity | ₾10.0m₾7.9m | ₾9.7m₾11.3m | ₾3.9m₾2.2m |
| ROE | 21.6%5.0% | -14.7%16.5% | 44.2%2.6% |