| Metric | შპს 777 | შპს არჩევანი | შპს ეკო მობილ სერვისი | შპს კომპი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾4.2m₾3.6m | ₾4.2m₾5.4m | ₾4.1m₾3.4m | ₾4.4m₾3.0m |
| Revenue growth | 15.6% | -22.1% | 18.3% | 46.1% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾1.0m₾846k | ₾643k₾1.9m | ₾255k₾470k | ₾44k-₾114k |
| EBITDA margin | 23.9%23.3% | 15.2%35.6% | 6.3% | |
| 1.0%-3.8% |
| Net profit | ₾1.0m₾825k | ₾48k₾1.5m | ₾255k₾470k | ₾106k-₾131k |
| Net margin | 23.8%22.7% | 1.1%27.4% | 6.3%13.7% | 2.4%-4.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾5.7m₾5.2m | ₾5.8m₾6.0m | ₾1.8m₾1.2m | ₾1.0m₾981k |
| Total equity | ₾5.5m₾5.0m | ₾3.3m₾3.3m | ₾1.6m₾558k | ₾530k₾425k |
| ROE | 18.2%16.4% | 1.4%45.7% | 15.6%84.2% | 19.9%-30.9% |