| Metric | შპს საწირე ტექსტილი | შპს მეტალი | სს ახალი გამამდიდრებელი ქარხანა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.8m₾6.4m | ₾6.8m₾6.7m | ₾6.2m₾2.8m |
| Revenue growth | -24.7% | 0.8% | 125.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾11k-₾261k | ₾1.1m₾774k | -₾8.8m-₾2.0m |
| EBITDA margin | 0.2%-4.1% | 16.7%11.5% | -141.5%-72.0% |
| Net profit | ₾79k-₾128k | ₾1.1m | |
| -₾9.9m-₾2.0m |
| Net margin | 1.6%-2.0% | 16.7%11.5% | -158.9%-72.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾8.1m₾6.3m | ₾5.3m₾4.9m | ₾49.8m₾44.8m |
| Total equity | ₾2.2m₾2.1m | ₾3.1m₾2.1m | ₾28.5m₾38.4m |
| ROE | 3.6%-6.1% | 36.3%37.7% | -34.8%-5.2% |