| Metric | შპს მშენებელი | სს ტრანსმშენი | შპს სამშენებლო კომპანია ალფა დეველოპმენტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.7m₾3.3m | ₾6.4m₾12.7m | ₾672k₾629k |
| Revenue growth | 45.2% | -49.6% | 6.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾26k-₾207k | ₾338k-₾471k | -₾510k-₾624k |
| EBITDA margin | -0.6%-6.4% | 5.3%-3.7% | -75.8%-99.2% |
| Net profit | -₾27k-₾190k | ₾656k | |
| -₾308k-₾633k |
| Net margin | -0.6%-5.8% | 10.2%-5.3% | -45.8%-100.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾982k₾832k | ₾1.7m₾3.2m | ₾4.8m₾725k |
| Total equity | ₾258k₾274k | -₾2.0m-₾2.6m | -₾118k-₾123k |
| ROE | -10.4%-69.4% | — | — |