| Metric | შპს სასტუმროთა დეველოპმენტი და მართვა | შპს ვენა დეველოპმენტ ალიანსი | შპს არტე დეველოპმენტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾15k | ₾62k | ₾0 |
| Revenue growth | — | — | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.3m | -₾1.6m | ₾0 |
| EBITDA margin | -8344.1% | -2509.5% | — |
| Net profit | -₾739k | -₾1.7m | ₾0 |
| Net margin | |||
| -2673.5% |
| — |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾13.2m | ₾15.7m | ₾5.8m |
| Total equity | -₾2.4m | -₾6.7m | ₾3.3m |
| ROE | — | — | 0.0% |