| Metric | შპს არეა | შპს ჰიდროენერჯი | შპს თენ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.6m₾2.2m | ₾8.1m₾7.7m | ₾1.9m₾7.8m |
| Revenue growth | -26.6% | 6.2% | -75.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾582k₾903k | ₾1.5m₾4.0m | ₾1.1m₾6.7m |
| EBITDA margin | 35.5%40.4% | 18.5%52.5% | 60.7%86.1% |
| Net profit | ₾702k₾897k | ₾1.5m₾3.4m | |
| ₾898k₾6.2m |
| Net margin | 42.8%40.2% | 18.5%43.9% | 47.7%79.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.7m₾3.1m | ₾9.8m₾8.2m | ₾21.1m₾8.7m |
| Total equity | -₾20k-₾723k | ₾4.3m₾2.9m | ₾12.5m₾7.5m |
| ROE | — | 35.1%116.4% | 7.2%82.6% |