| Metric | შპს გეო-ტრანს | შპს ტრანსპორტი 2015 | შპს კავკასიან ტრანს გრუპი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.2m₾1.6m | ₾2.1m₾2.2m | ₾3.0m₾2.7m |
| Revenue growth | 39.0% | -2.8% | 10.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾277k₾244k | ₾99k₾564k | ₾1.3m₾1.1m |
| EBITDA margin | 12.6%15.5% | 4.6%25.7% | 42.9%39.1% |
| Net profit | ₾273k-₾15k | -₾195k₾516k | |
| ₾1.1m₾743k |
| Net margin | 12.4%-1.0% | -9.1%23.5% | 37.2%27.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.1m₾956k | ₾631k₾749k | ₾178k₾119k |
| Total equity | ₾820k₾462k | ₾176k₾370k | ₾167k₾44k |
| ROE | 33.2%-3.3% | -110.9%139.2% | 675.3%1676.4% |