| Metric | შპს გეო-ტრანს | შპს სანტა-ტრანსი | შპს კავკასიან ტრანს გრუპი | შპს ტრანსპორტი 2015 | შპს როუდ-ტექნოლოჯი |
|---|---|---|---|---|---|
| Growth | |||||
| Revenue | ₾2.2m | ₾1.9m | ₾3.0m | ₾2.1m | ₾0 |
| Revenue growth | — | — | — | — | — |
| Profitability | |||||
| EBITDA | ₾277k | ₾193k | |||
| ₾99k |
| ₾0 |
| EBITDA margin | 12.6% | 10.0% | 42.9% | 4.6% | — |
| Net profit | ₾273k | ₾189k | ₾1.1m | -₾195k | ₾0 |
| Net margin | 12.4% | 9.8% | 37.2% | -9.1% | — |
| Balance sheet | |||||
| Total assets | ₾1.1m | ₾664k | ₾178k | ₾631k | ₾1.6m |
| Total equity | ₾820k | ₾164k | ₾167k | ₾176k | ₾325k |
| ROE | 33.2% | 115.1% | 675.3% | -110.9% | 0.0% |