| Metric | შპს მესხეთის მეფრინველეობა | შპს აგროსერვის ცენტრი | შპს აგრო უნივერსალი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.2m₾3.8m | ₾2.1m₾2.9m | ₾2.4m₾3.2m |
| Revenue growth | -41.6% | -27.3% | -26.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾153k-₾92k | -₾1.7m-₾755k | ₾333k₾559k |
| EBITDA margin | 7.0%-2.5% | -80.8%-26.3% | 14.1%17.5% |
| Net profit | -₾38k-₾407k | -₾1.7m-₾738k | |
| ₾333k₾559k |
| Net margin | -1.7%-10.8% | -80.7%-25.7% | 14.1%17.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.6m₾1.4m | ₾1.3m₾4.7m | ₾3.6m₾3.2m |
| Total equity | -₾2.4m-₾2.4m | ₾1.3m₾4.6m | ₾1.7m₾1.4m |
| ROE | — | -131.7%-16.2% | 19.3%41.3% |