| Metric | რკ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ხიზა | შპს ქართული თხილის საწარმო | შპს აგროსიმა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.9m₾4.1m | ₾3.8m₾2.6m | ₾4.1m₾3.1m |
| Revenue growth | -4.3% | 47.8% | 29.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾78k₾101k | ₾251k₾151k | ₾1.3m₾846k |
| EBITDA margin | 2.0%2.5% | 6.6%5.9% | 32.8%27.0% |
| Net profit | ₾78k₾101k | ₾47k₾17k | |
| ₾1.3m₾776k |
| Net margin | 2.0%2.5% | 1.2%0.7% | 31.1%24.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.3m₾2.2m | ₾1.3m₾1.4m | ₾4.9m₾4.0m |
| Total equity | ₾1.8m₾1.6m | ₾91k₾54k | ₾2.8m₾1.9m |
| ROE | 4.2%6.2% | 51.8%31.9% | 44.9%39.8% |