| Metric | შპს თრეველ დოორ | შპს ჩექინ თრეველი | შპს ჰოსფითალითი ოპერატორი | შპს ხედი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾7.7m | ₾7.7m | ₾7.6m | ₾7.9m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾271k | ₾833k | ₾1.6m | -₾2.7m |
| EBITDA margin | 3.5% | 10.9% | 20.7% | -34.4% |
| Net profit | ||||
| ₾206k |
| ₾776k |
| ₾1.1m |
| -₾22.0m |
| Net margin | 2.7% | 10.1% | 14.8% | -278.7% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾708k | ₾1.2m | ₾7.7m | ₾40.1m |
| Total equity | ₾706k | ₾1.0m | ₾1.6m | ₾39.5m |
| ROE | 29.2% | 74.9% | 71.9% | -55.7% |