| Metric | შპს გეოაგრო | შპს აგროპლასტიკი | შპს დორანი-ფერმა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾421k₾883k | ₾2.6m₾1.1m | ₾1.1m₾1.1m |
| Revenue growth | -52.3% | 148.6% | 1.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.9m-₾1.3m | ₾269k-₾125k | -₾56k₾143k |
| EBITDA margin | -453.9%-148.1% | 10.2%-11.7% | -4.9%12.7% |
| Net profit | -₾2.4m-₾1.5m | ₾318k | |
| ₾92k-₾24k |
| Net margin | -564.8%-173.2% | 12.0%-12.7% | 8.1%-2.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾13.4m₾14.1m | ₾3.3m₾2.8m | ₾2.5m₾2.1m |
| Total equity | ₾13.1m₾13.5m | ₾1.5m₾1.3m | -₾170k-₾272k |
| ROE | -18.2%-11.4% | 21.3%-10.1% | — |