| Metric | შპს გეოაგრო | სს ქართული პლანტაციები | შპს დორანი-ფერმა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾421k₾883k | ₾5.0m₾3.6m | ₾1.1m₾1.1m |
| Revenue growth | -52.3% | 38.3% | 1.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.9m-₾1.3m | ₾186k₾387k | -₾56k₾143k |
| EBITDA margin | -453.9%-148.1% | 3.7%10.8% | -4.9%12.7% |
| Net profit | -₾2.4m-₾1.5m | -₾36k₾429k | |
| ₾92k-₾24k |
| Net margin | -564.8%-173.2% | -0.7%11.9% | 8.1%-2.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾13.4m₾14.1m | ₾4.7m₾3.8m | ₾2.5m₾2.1m |
| Total equity | ₾13.1m₾13.5m | ₾275k₾312k | -₾170k-₾272k |
| ROE | -18.2%-11.4% | -13.2%137.6% | — |