| Metric | შპს თხილისა და აგროკულტურების კომპანი | შპს აგრომაქსი | შპს აგროპრო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾743k₾528 | ₾532k₾66k | ₾129k₾1.9m |
| Revenue growth | 140601.5% | 703.3% | -93.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾2.1m-₾2.9m | ₾244k₾1.7m | -₾1.1m-₾2.6m |
| EBITDA margin | -284.8%-555770.6% | 45.9%2615.8% | -817.7%-136.0% |
| Net profit | -₾2.1m-₾2.9m | ₾244k | |
| -₾651k-₾2.5m |
| Net margin | -284.8%-555770.6% | 45.9%2615.8% | -503.0%-129.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾8.2m₾9.9m | ₾512k₾1.5m | ₾11.0m₾12.3m |
| Total equity | -₾22.9m-₾20.8m | ₾48k-₾197k | -₾4.5m-₾4.9m |
| ROE | — | 512.4% | — |