| Metric | შპს ნლი | სს რუსთავის ბავშვთა საავადმყოფო | შპს ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.4m₾3.1m | ₾1.4m₾1.2m | ₾1.4m₾1.5m |
| Revenue growth | -54.3% | 16.4% | -4.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾220k₾620k | -₾133k-₾189k | -₾455k-₾406k |
| EBITDA margin | -15.7%20.2% | -9.4%-15.6% | -32.2%-27.3% |
| Net profit | -₾265k₾660k | -₾151k | |
| -₾378k-₾270k |
| Net margin | -18.9%21.5% | -10.7%-17.7% | -26.7%-18.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.7m₾3.6m | ₾1.2m₾1.2m | ₾1.5m₾1.8m |
| Total equity | ₾2.8m₾3.2m | ₾743k₾894k | ₾1.1m₾1.5m |
| ROE | -9.6%20.8% | -20.3%-23.9% | -33.0%-17.7% |