| Metric | შპს ჯეო-უეს ვორლდ ექსპორტ | შპს თეთრი ქუდი | შპს გეო-ფლაუერი | შპს საწარმოო-სავაჭრო კომპანია ქართული სახლი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾7.7m | ₾9.8m | ₾10.4m | ₾0 |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾687k | ₾111k | ₾2.8m | ₾0 |
| EBITDA margin | 8.9% | 1.1% | 26.5% | — |
| Net profit |
| ₾218k |
| ₾108k |
| ₾2.5m |
| ₾0 |
| Net margin | 2.8% | 1.1% | 23.6% | — |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾4.9m | ₾9.6m | ₾12.0m | ₾9.9m |
| Total equity | ₾750k | -₾5.7m | ₾9.4m | ₾203k |
| ROE | 29.1% | — | 26.0% | 0.0% |