| Metric | შპს ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS | შპს ჰოტელ კრუიზი | შპს ქეიდი სასტუმრო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾871k₾803k | ₾1.0m₾1.5m | ₾1.0m₾1.5m |
| Revenue growth | 8.5% | -31.4% | -31.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾692k-₾989k | -₾779k-₾1.1m | -₾590k-₾943k |
| EBITDA margin | -79.4%-123.1% | -76.3%-72.0% | -57.3%-63.1% |
| Net profit | -₾758k-₾1.1m | -₾779k-₾1.0m | |
| -₾521k-₾977k |
| Net margin | -87.0%-139.3% | -76.3%-69.8% | -50.6%-65.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾30.7m₾31.5m | ₾12.4m₾12.9m | ₾9.7m₾10.4m |
| Total equity | ₾30.7m₾31.5m | ₾10.4m₾11.0m | ₾9.1m₾9.6m |
| ROE | -2.5%-3.6% | -7.5%-9.4% | -5.7%-10.2% |