| Metric | შპს ნიუ ფარმა | შპს ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია | შპს ფორტრეს ფარმასიუტიკალ თრეიდინგ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾14.6m₾21.9m | ₾13.1m₾12.3m | ₾10.6m₾19.5m |
| Revenue growth | -33.2% | 6.6% | -45.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾27k₾3.5m | ₾1.5m₾1.7m | ₾817k₾790k |
| EBITDA margin | -0.2%15.8% | 11.8%13.7% | 7.7%4.1% |
| Net profit | -₾1.2m₾2.1m | ₾750k | |
| ₾382k₾790k |
| Net margin | -8.4%9.7% | 5.7%9.3% | 3.6%4.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.7m₾10.9m | ₾17.9m₾18.0m | ₾9.1m₾17.3m |
| Total equity | ₾3.4m₾5.9m | ₾15.3m₾15.5m | -₾5.8m₾3.8m |
| ROE | -35.4%36.1% | 4.9%7.4% | —21.1% |