| Metric | შპს გეოსან | შპს ოფისელი | შპს სპარტნერი | შპს MMG |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.5m₾3.5m | ₾3.8m₾2.6m | ₾3.3m₾4.1m | ₾4.0m₾4.4m |
| Revenue growth | 1.0% | 47.5% | -20.1% | -8.6% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾646k₾469k | -₾157k-₾206k | -₾13k₾72k | ₾244k₾311k |
| EBITDA margin | 18.3%13.4% | -4.1%-7.9% | -0.4% | |
| 6.1%7.1% |
| Net profit | ₾675k₾457k | -₾201k-₾245k | -₾13k₾72k | ₾238k₾294k |
| Net margin | 19.1%13.1% | -5.2%-9.4% | -0.4%1.8% | 6.0%6.8% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾8.2m₾8.3m | ₾1.0m₾681k | ₾702k₾663k | ₾3.8m₾2.9m |
| Total equity | ₾8.0m₾7.3m | -₾249k-₾63k | ₾177k₾189k | ₾2.4m₾1.6m |
| ROE | 8.4%6.2% | — | -7.2%37.8% | 9.8%18.3% |